| دريافت | حجم | مدت پخش | محل اجرا | سوره و آيات تلاوت شده | رديف |
 | 13.8 MB | 40' | | شوری 49 – آخر،قاف1-11 تکویر،شمس | 1 |
 | 15.3 MB | 44':45" | 1958سوريه دمشق | حج 23-41، بلد 1-18 | 2 |
 | 15 MB | 44':00" | | یوسف (ع) 1-29 | 3 |
 | 12.6 MB | 36':50" | مسجد اموي-سوريه دمشق 1958 | مریم (س) 2-36 ، تکویر | 4 |
 | 15.3 MB | 44':45" | مسجد اموي-سوريه دمشق 1958 | مائده 20-35،نبأ،31 تا آخر،شمس | 5 |
 | 7.73 MB | 22':30" | قاهره مسجد امام حسين(ع) | فتح27 – آخر،شمس، ضحی، شرح | 6 |
 | 13.1 MB | 38':24" | | حجرات ، حاقه 1-18 | 7 |
 | 9.66 MB | 28':05" | عراق کاظمين | حشر 18 – آخر ، تکویر، فجر27- آخر | 8 |
 | 14.9 MB | 43':30" | مسجد اموي-سوريه دمشق 1958 | کهف 60-78، 107- آخر،تکویر،ضحی،شرح، حمد | 9 |
 | 13.7 MB | 40:10 | مسجدالحرام- مکه 1951 | ابراهیم35-41،غاشیه8- آخر،شمس،ضحی،شرح، تین ، حمد ، بقره 1-5
| 10 |
 | 15.5 MB | 45:14 | آفريقاي جنوبي-ژوهانسبورگ1966 | قصص 5- 28 ، حاقه 1 -24 | 11 |
 | 12.8 MB | 37':20" | سوريه - حلب1957 | قمر 49 – آخر، رحمن 1 -17، نبأ 31 – آخر | 12 |
 | 11.5 MB | 33':35" | اسکندريه- مسجد امام بصيري1963 | شوری 49 – آخر ، قاف 1 – 35 ، طارق 1 -10 | 13 |
 | 9.13 MB | 26':35" | | رعد 1 -14 | 14 |
 | 9.74 MB | 28':22" | قاهره- مسجد امام | کهف 30 – 45 ، بلد 1 -12 | 15 |
 | 7.60 MB | 22':10" | قاهره - مسجد امام حسين (ع) 1965 | فتح 27 – آخر، نبأ 31 - آخر ، شمس ، حمد | 16 |
 | 13.4 MB | 39':00" | قاهره - مسجد امام حسين (ع) 1963 | مریم (س) 1 -36 ، تکویر، قدر | 17 |
 | 11.9 MB | 34':50" | آفريقاي جنوبي-ژوهانسبورگ1966 | احزاب 21 -48 | 18 |
 | 8.69 MB | 5':19" | قاهره - مسجد امام حسين (ع) 1968 | تحریم ، شمس | 19 |
 | 11.1 MB | 32':20" | سوزيه - مسجد اموي1958 | مدثر ، قیامه | 20 |